<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inter.net &#124; Tecnologia, inovação, web 2.0, internet, redes sociais, interação, Facebook e Twitter.</title>
	<atom:link href="http://www.br.inter.net/digital/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.br.inter.net/digital/blog</link>
	<description>A Inter.net está no Brasil desde 2000. Oferece as mesmas tecnologias utilizadas em todo o mundo. Desta forma desenvolvemos projetos de comunicação , empregando o que há de mais moderno para seu negócio.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mais de 1 bilhão acessa redes sociais no mundo</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/15/mais-de-1-bilhao-acessa-redes-sociais-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/15/mais-de-1-bilhao-acessa-redes-sociais-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[união internacional de telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Conforme uma recente pesquisa da União Internacional de Telecomunicações, a quantidade de pessoas que acessam algum tipo de redes sociais ultrapassou 1 bilhão, no mundo todo. Claro que somente o Facebook, com seus 900 milhões de usuários, responde por aproximadamente 90% desse montante. O Twitter, com 200 milhões de usuários e o LinkedIn, com 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme uma recente pesquisa da <strong>União Internacional de Telecomunicações</strong>, a quantidade de pessoas que acessam algum tipo de redes sociais ultrapassou 1 bilhão, no mundo todo. Claro que somente o <strong>Facebook</strong>, com seus 900 milhões de usuários, responde por aproximadamente 90% desse montante.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/05/redes-sociais.jpg"><img class="size-medium wp-image-2967  aligncenter" title="redes-sociais" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/05/redes-sociais-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>O <strong>Twitter</strong>, com 200 milhões de usuários e o <strong>LinkedIn</strong>, com 120 milhões de perfis também estão entre as maiores redes do mundo. Já o Orkut, ainda muito utilizado no Brasil, não figura entre as gigantes globais, segundo esta pesquisa.</p>
<p>É por isso que as grandes marcas estão ampliando presença nas redes e buscando se relacionar com seus consumidores por este canal.</p>
<p>A <a href="http://www.br.inter.net/digital/">Inter.net Digital</a> conhece esta realidade bem de perto e possui mais de 10 anos de expertise no segmento. Clique <a href="http://www.br.inter.net/digital/">aqui</a> e conheça nossos cases.</p>
<p>Ligue para <strong>(11) 3523-3364</strong> ou envie e-mail para <strong>comercial@br.inter.net</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/15/mais-de-1-bilhao-acessa-redes-sociais-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter.net assume conta digital de Anna Pegova</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/03/inter-net-assume-conta-digital-de-anna-pegova/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/03/inter-net-assume-conta-digital-de-anna-pegova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Inter.net]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[anna pegova]]></category>
		<category><![CDATA[cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[A Inter.net, agência digital multinacional, acaba de assumir a conta digital de Anna Pegova, marca internacional, criada em Paris, referência em cosméticos e tratamentos estéticos, presente no País há 37 anos. A agência será responsável pelas ações digitais da marca no Brasil, o que inclui estratégia, aplicativos, produção de conteúdo, redes sociais e Virtual PR. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.br.inter.net/inicio">Inter.net</a>, agência digital multinacional, acaba de assumir a conta digital de <a href="http://annapegova.com.br/home.aspx">Anna Pegova</a>, marca internacional, criada em Paris, referência em cosméticos e tratamentos estéticos, presente no País há 37 anos. A agência será responsável pelas ações digitais da marca no Brasil, o que inclui estratégia, aplicativos, produção de conteúdo, redes sociais e Virtual PR.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/05/F_16.jpg"><img class="size-medium wp-image-2960  aligncenter" title="F_16" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/05/F_16-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Temos percebido que os produtos Anna Pegova possuem alto índice de recompra, o que mostra a grande taxa de aceitação da marca. A estratégia de marketing digital pretende ampliar ainda mais o relacionamento com estes consumidores, fortalecer a presença da marca no ambiente online e reforçar a loja online da empresa como canal de compras”, explica Henri-Robert Mouracade de Anna Pegova.</p>
<p style="text-align: justify;">A Inter.net também assina projetos digitais de marcas como, por exemplo, as vodkas Absolut e Orloff.</p>
<p style="text-align: justify;">A novidade foi destaque no <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/meio_e_mensagem/em_pauta/2012/05/03/Inter-net-ganha-conta-de-Anna-Pegova.html">Meio &amp; Mensagem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/03/inter-net-assume-conta-digital-de-anna-pegova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashionera cria canal de compras no Facebook</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/02/fashionera-cria-canal-de-compras-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/02/fashionera-cria-canal-de-compras-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter.net]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fashionera]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[O Fashionera Place, primeiro shopping online de moda e estilo do Brasil, pretende revolucionar o comércio eletrônico de moda no Brasil com o lançamento de um canal de compras pelo Facebook. É a primeira vez que um e-commerce brasileiro de moda cria uma loja dentro de redes sociais. O canal cria uma nova vitrine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.fplace.com.br/">Fashionera Place</a>, primeiro shopping online de moda e estilo do Brasil, pretende revolucionar o comércio eletrônico de moda no Brasil com o lançamento de um canal de compras pelo Facebook. É a primeira vez que um e-commerce brasileiro de moda cria uma loja dentro de redes sociais.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/05/Fashionera-Facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-2955  aligncenter" title="Fashionera Facebook" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/05/Fashionera-Facebook.jpg" alt="" width="336" height="488" /></a></p>
<p>O <a href="http://www.facebook.com/thefashionera/app_206708786109027">canal</a> cria uma nova vitrine de produtos das grifes do Fashionera Place para mais de 135 mil pessoas, público que acessa a Fan Page do shopping no Facebook.</p>
<p>Em uma segunda fase do projeto, cada usuário poderá criar sua própria loja, com os produtos que recomenda e ainda receber uma comissão pelas vendas geradas.</p>
<p>O modelo da loja investe no conceito de “social commerce”, baseado na compra por recomendação, característica base de redes sociais como o Facebook. “Antes, as pessoas utilizavam as redes para interagir com outras pessoas e saber sobre novos produtos. Agora, elas poderão comprar sem sair deste ambiente”, explica Alessandra Zanetti, idealizadora do Fashionera.</p>
<p>Para acessar a loja no Facebook, clique <a href="http://www.facebook.com/thefashionera/app_206708786109027">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/05/02/fashionera-cria-canal-de-compras-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook deve atingir 1 bilhão de usuários até o fim do ano</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/24/facebook-deve-atingir-1-bilhao-de-usuarios-ate-o-fim-do-ano/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/24/facebook-deve-atingir-1-bilhao-de-usuarios-ate-o-fim-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web presence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook anunciou que já conta com mais de 900 milhões de usuários no mundo e que deve atingir a marca de 1 bilhão ainda este ano. Dos 900 milhões de usuários, mais de 500 milhões são considerados ativos. Por dia, mais de 300 milhões de fotos são postadas e quase 130 bilhões de solicitações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Facebook anunciou que já conta com mais de 900 milhões de usuários no mundo e que deve atingir a marca de 1 bilhão ainda este ano. Dos 900 milhões de usuários, mais de 500 milhões são considerados ativos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/size_590_Facebook-Wall.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2951" title="size_590_Facebook-Wall" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/size_590_Facebook-Wall.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por dia, mais de 300 milhões de fotos são postadas e quase 130 bilhões de solicitações de amizade são aprovadas.</p>
<p style="text-align: justify;">O Brasil, segundo a SocialBakers, já é o terceiro maior país entre os mais ativos do Facebook, perdendo apenas para EUA e Índia.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando o assunto é faturamento, a rede comemora uma receita de mais de 1 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Em uma rede social com uma base de usuários tão grande, é preciso gerenciar a imagem de sua empresa neste ambiente. A <a href="http://www.br.inter.net/digital/">Inter.net</a> é uma agência digital que planeja e desenvolve ações de Marketing Digital para sua marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Fale com a <a href="http://www.br.inter.net/digital/">Inter.net</a>. Conheça nossos planos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/24/facebook-deve-atingir-1-bilhao-de-usuarios-ate-o-fim-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95% dos internautas brasileiros acessam ao menos uma rede social</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/17/95-dos-internautas-brasileiros-acessam-ao-menos-uma-rede-social/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/17/95-dos-internautas-brasileiros-acessam-ao-menos-uma-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web presence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Uma recente pesquisa realizada pela Hi-Mídia em parceria com a M.Sense, durante o mês de março, apontou o Facebook como a rede social mais visitada no País, com 86% dos internautas, seguido pelo Orkut (63%), Google+ (33%), Twitter (32%), LinkedIn (22%), Badoo (16%) e Sonico (10%). A maioria deles (72%) acessa o Facebook ao menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma recente pesquisa realizada pela Hi-Mídia em parceria com a M.Sense, durante o mês de março, apontou o Facebook como a rede social mais visitada no País, com 86% dos internautas, seguido pelo Orkut (63%), Google+ (33%), Twitter (32%), LinkedIn (22%), Badoo (16%) e Sonico (10%).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/social-media.jpg"><img class="size-full wp-image-2946  aligncenter" title="social media" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/social-media.jpg" alt="" width="338" height="465" /></a></p>
<p>A maioria deles (72%) acessa o <strong>Facebook</strong> ao menos uma vez ao dia, principalmente via acesso domiciliar, enquanto que mais da metade (56%) faz algum tipo de comentário sobre a compra de algum produto ou serviço, pelas redes sociais.</p>
<p>No Facebook, 57% dos usuários curtem alguma marca ou produto, com o principal objetivo de receberem novidades. Pelo <strong>Twitter</strong>, 41% dos usuários seguem uma marca com a intenção de buscar por promoções.</p>
<p>A pesquisa mostra ainda que as pessoas acessam o <strong>Facebook</strong> para interagir com seus familiares e amigos e acompanhar o que acontece com eles. Já no <strong>Twitter</strong>, os objetivos são se atualizar com notícias e ler assuntos de interesse.</p>
<p>Estes são um dos motivos pelos quais grandes e pequenas empresas estão trabalhando a presença da marca na web, a “<strong>Web Presence</strong>”. Através destas estratégias é possível, por exemplo, ampliar o relacionamento com clientes, fortalecer e posicionar a marca, compreender melhor os anseios do consumidor.</p>
<p>A <strong>Inter.net Digital</strong> reúne inúmeros cases de sucesso para serviços de <strong>Social Media</strong> e <strong>Web Presence</strong>.</p>
<p>Busca por <strong>sucesso</strong>? Venha para a Inter.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/17/95-dos-internautas-brasileiros-acessam-ao-menos-uma-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter.net oferece solução de desenvolvimento de sites para PMEs</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/10/inter-net-oferece-solucao-de-desenvolvimento-de-sites-para-pmes/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/10/inter-net-oferece-solucao-de-desenvolvimento-de-sites-para-pmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter.net]]></category>
		<category><![CDATA[computerworld]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de site]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[profissional liberal]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site express]]></category>
		<category><![CDATA[site para pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[site para PME]]></category>
		<category><![CDATA[site para profissional liberal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[O “Site Express”, solução criada pela Inter.net para desenvolvimento de sites de empresas de pequeno e médio porte e profissionais liberais, foi destaque na Computerworld. A plataforma promete desenvolver sites de pequenos empreendedores que geralmente não possuem conhecimentos de programação. Basta escolher o layout e os aplicativos e em poucos dias o site está pronto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.inter.net.br/site-express/">“Site Express”</a>, solução criada pela Inter.net para desenvolvimento de sites de empresas de pequeno e médio porte e profissionais liberais, foi destaque na <a href="http://computerworld.uol.com.br/">Computerworld</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/1287061_27729222.jpg"><img class="size-full wp-image-2940  aligncenter" title="1287061_27729222" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/1287061_27729222.jpg" alt="" width="450" height="278" /></a></p>
<p>A plataforma promete desenvolver sites de pequenos empreendedores que geralmente não possuem conhecimentos de programação. Basta escolher o layout e os aplicativos e em poucos dias o site está pronto.</p>
<p>São três planos que vão de R$ 999 a R$ 2.499, conforme a quantidade de aplicativos e de páginas desenvolvidas. Veja <a href="http://www.inter.net.br/site-express/">aqui</a> os planos e suas especificações.</p>
<p>Segundo Alessandra Zanetti, CEO da Inter.net no Brasil, existe uma crescente demanda por micro empresas que querem avançar para a internet e procuram soluções rápidas e fáceis.</p>
<p>Acesse <a href="http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2012/04/04/solucao-de-desenvolvimento-de-sites-para-pmes-chega-ao-mercado/">aqui</a> a reportagem da Computerworld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/10/inter-net-oferece-solucao-de-desenvolvimento-de-sites-para-pmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil terá escritório da Wikipedia</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/03/brasil-tera-escritorio-da-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/03/brasil-tera-escritorio-da-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[enciclopédia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil será o segundo país a receber escritório local da Wikipédia, enciclopédia livre, online e gratuita. Comenta-se sobre sua possível instalação em São Paulo ou Rio de Janeiro, para os próximos seis meses. Oona Castro, ex-diretora-executiva do site Overmundo foi contratada e assumiu a missão de atrair novos editores para a Wikipédia, além de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil será o segundo país a receber escritório local da Wikipédia, enciclopédia livre, online e gratuita. Comenta-se sobre sua possível instalação em São Paulo ou Rio de Janeiro, para os próximos seis meses.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/wikimedia-commons-20120402125536.jpg"><img class="size-full wp-image-2934  aligncenter" title="wikimedia-commons-20120402125536" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/04/wikimedia-commons-20120402125536.jpg" alt="" width="399" height="266" /></a></p>
<p>Oona Castro, ex-diretora-executiva do site Overmundo foi contratada e assumiu a missão de atrair novos editores para a Wikipédia, além de incentivar a participação do brasileiro na enciclopédia.</p>
<p>Atualmente, a enciclopédia possui mais de 700 mil artigos em português, escritos de forma colaborativa e voluntária. Quase todos os seus verbetes podem ser editados por qualquer pessoa com acesso ao site.</p>
<p>A inauguração de novo escritório da Wikipedia é anunciada poucos meses após a Enciclopédia Barsa divulgar o fim de sua versão impressa e a decisão de investir em versão online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/04/03/brasil-tera-escritorio-da-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça 3 ferramentas que medem sua influência nas redes sociais</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/29/conheca-3-ferramentas-que-medem-sua-influencia-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/29/conheca-3-ferramentas-que-medem-sua-influencia-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[influência]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webpresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[A Inter.net selecionou três serviços gratuitos que vão ajudar você a avaliar como suas redes sociais estão se saindo no mundo online. Quem sabe com estas ferramentas você não se torna uma webcelebrity! Klout: É um medidor de influência que leva em conta inúmeros fatores como publicações na rede, quantidade de retweets e de pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Inter.net selecionou três serviços gratuitos que vão ajudar você a avaliar como suas redes sociais estão se saindo no mundo online. Quem sabe com estas ferramentas você não se torna uma webcelebrity!</p>
<p><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/post_20110112_consumo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2930" title="post_20110112_consumo" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/post_20110112_consumo.jpg" alt="" width="620" height="300" /></a></p>
<p><strong><a href="http://klout.com/">Klout</a>:</strong> É um medidor de influência que leva em conta inúmeros fatores como publicações na rede, quantidade de retweets e de pessoas que curtiram cada post. Também é possível checar os dados de outras pessoas.</p>
<p><strong><a href="http://kred.com/">Kred</a>:</strong> Este serviço consegue mostrar a influência e o alcance do perfil. A influência é maior quando os tweets do usuário provocam retweets ou respostas. E o alcance aumenta quando o usuário interage ou dá RTs.</p>
<p><strong><a href="http://tweetlevel.edelman.com/">TweetLeve</a>:</strong> Utiliza 40 elementos para avaliar a influência do usuário no Twitter. Além do resultado, o site também dá dicas para o usuário aumentar sua influência.</p>
<p>Preparado para saber o quanto você anda influenciando pelas redes?</p>
<p>Aproveite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/29/conheca-3-ferramentas-que-medem-sua-influencia-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga: Administrador de Redes e Sistema Sênior</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/26/vaga-administrador-de-redes-e-sistema-senior/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/26/vaga-administrador-de-redes-e-sistema-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[administrador de redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[A Inter.net, multinacional de internet full service, está à procura de um Administrador de Redes e Sistema Sênior. É necessário que seja pró-ativo, tenha boa comunicação, goste de desafios e esteja disposto a aprender. TAREFAS ESSENCIAIS E RESPONSABILIDADES: - Administração de sistemas Linux, Windows e UNIX. - Planejamento e implementação de novos projetos. CONHECIMENTO E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Inter.net, multinacional de internet full service, está à procura de um Administrador de Redes e Sistema Sênior.</p>
<p>É necessário que seja pró-ativo, tenha boa comunicação, goste de desafios e esteja disposto a aprender.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/ti_444.jpg"><img class="size-full wp-image-2926  aligncenter" title="ti_444" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/ti_444.jpg" alt="" width="444" height="369" /></a></p>
<p><strong>TAREFAS ESSENCIAIS E RESPONSABILIDADES:</strong></p>
<p>- Administração de sistemas <strong>Linux</strong>, Windows e UNIX.</p>
<p>- Planejamento e implementação de novos projetos.</p>
<p><strong>CONHECIMENTO E HABILIDADES REQUERIDAS:</strong></p>
<p>- Experiência em administração de servidores UNIX / <strong>Linux</strong>.</p>
<p>- Bom conhecimento de administração de HTTP, PHP e servidores SQL</p>
<p>- Tuning, monitoração, detecção de problemas em servidores</p>
<p>- Vivência com Postfix, Postgre, Apache, Nginx e <strong>Debian</strong>.</p>
<p>- Shell-script / Perl</p>
<p>- Experiência com protocolo TCP/IP</p>
<p>- Boa comunicação e resolução de problemas</p>
<p>- Habilidade de trabalhar em múltiplas tarefas</p>
<p>- Conhecimento técnico de Inglês</p>
<p><strong>DESEJÁVEL:</strong></p>
<p>- SCRUM / ITIL / Trabalho orientado a processos</p>
<p>Salário a combinar</p>
<p>Envio de CV c/ pretensão salarial p/ <a href="mailto:rh@br.inter.net">rh@br.inter.net</a>, com o assunto <strong>Sysadmin</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/26/vaga-administrador-de-redes-e-sistema-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analista de Redes / NOC – Noturno</title>
		<link>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/23/analista-de-redes-noc-%e2%80%93-noturno/</link>
		<comments>http://www.br.inter.net/digital/blog/2012/03/23/analista-de-redes-noc-%e2%80%93-noturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br.inter.net/digital/blog/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[A Inter.net, multinacional de internet full service, está à procura de um Analista de Redes / NOC para o período Noturno. Atividades: - Responsável pelo monitoramento de redes e servidores da empresa; - Manipulação em sistemas Operacionais Linux e Windows; - Análise proativa de problemas de rede com resolução em  tempo real; - Abertura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Inter.net, multinacional de internet full service, está à procura de um Analista de Redes / NOC para o período Noturno.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/384436-profissional-TI.jpg"><img class="size-full wp-image-2921  aligncenter" title="384436-profissional-TI" src="http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/384436-profissional-TI.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p><strong>Atividades</strong>:</p>
<p>- Responsável pelo monitoramento de redes e servidores da empresa;</p>
<p>- Manipulação em sistemas Operacionais Linux e Windows;</p>
<p>- Análise proativa de problemas de rede com resolução em  tempo real;</p>
<p>- Abertura de chamados com práticas em ITIL;</p>
<p>- Resolução de problemas relacionados a telefonia;</p>
<p>- Contato com Telecom e Datacenter;</p>
<p><strong>Requisitos:</strong><strong> </strong></p>
<p>- Conhecimento em sistemas operacionais Windows;</p>
<p>- Conhecimento em sistemas operacionais Linux;</p>
<p>- Ferramentas de Monitoração Nagios/ Zabbix/ Cacti / Mrtg;</p>
<p>- Comunicação em bom nível;</p>
